Особенности продукта:
Ли управление микропроцессором, управляемое двигателем переменного тока с переменной частотой, стабильная и бесшумная работа
«Большой ЖК-дисплей отображает такие параметры, как скорость вращения, эксцентриситет, температура и время, и параметры могут быть изменены в любое время во время работы без необходимости остановки»
Ли центробежная сила и значение RCF могут быть установлены соответственно, и их можно обменивать и наблюдать в любое время
В комплект входит ключ для кратковременной центрифугирования
◎ 10-архивный контроль ускорения и замедления, свободное время остановки на 9 Th Архив может достигать более 540 с, что соответствует требованиям использования специальных объектов, подлежащих центрифугированию
«Время обратного отсчета, которое составляет менее одной минуты, будет отображаться в секундах»
«Электронный замок» принят с внутренней защитной оболочкой из полной стали
◎Применимо к радиоиммунитету, биохимии, био-фармации, а также разделению и очистке продуктов крови
Технические параметры
Модель | MCL-C08 | Номер заказа. | 081440514 | |
Максимальная скорость революции | 5500 об/мин | Поддерживаемое электропитание | AC 220 ± 22 В 50 Гц | |
Максимальная относительная центробежная сила | 5010 × g | Общая мощность | 750 Вт | |
Максимальная емкость | 4 × 750 мл | Шум полной машины | < 65 дБ (A) | |
Диапазон времени | 1 мин ~ 99 мин 59 сек | Диаметр центробежной камеры | 420 мм | |
Диапазон настройки температуры | / | Внешний размер (длина * ширина * высота) | 540 × 460 × 400 (мм) | |
Точность температуры | / | Размер упаковки (длина * ширина * высота) | 640 × 560 × 500 (мм) | |
Кратчайшее время ускорения/замедления | 30s/30s | Вес нетто | 50 кг | |
Точность скорости революции | ± 20 об/мин | Вес брутто | 55 кг | |
Ротор No. | Емкость ротора | Скорость революции/центробежная сила | Номер заказа. | |
AR0650/F | 6 × 50 мл/острое дно | 5500 об/мин/5010 × g | 010600500 | |
Горизонтальный блок ротора 40750 №: 262040750 | SR4750 | 4 × 750 мл | 4000 об/мин/3580 × g | 020040750 |
SR4296 | 4 × 2 × 96 колодцев | 4000 об/мин/3550 × g | 02040296 | |
Горизонтальный блок ротора 40500 № Заказа: 262040100 | SR4500 | 4 × 500 мл | 4000 об/мин/3580 × g | 020040500 |
SR9605 | Поддержка трубы 4 × 24 × 5 мл | 4000 об/мин/3580 × g | 020960005 | |
TK96 | 96-ствольная корзина для укупорки | 4000 об/мин/3580 × g,φ 13 × 75 ~ 106 | 020960005 | |
Горизонтальный блок ротора 60250 № Заказа: 262060250 | SR6250 | 6 × 250 мл | 4000 об/мин/3500 × g | 020060250 |
Если у вас есть
Вопрос,
Пожалуйста, свяжитесь с при контакте
info@mecanmedical.com