Особенности:
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей: УФ-таймер.
Водонепроницаемая розетка
2 водонепроницаемые розетки расположены в задней стенке для оптимального удобства использования небольших устройств внутри шкафа.
УФ-лампа
Выбросы 253,7 нанометра для наиболее эффективной дезактивации .
Боковое стекло окна
Боковые стеклянные окна увеличивают свет и видимость внутри шкафа, обеспечивая яркую и открытую рабочую среду.
Полка с IV бар
Воздушный узор
ПРЕИМУЩЕСТВО:
1. светодиодный дисплей.
2. UV система стерилизации.
3. Эффективность фильтра HEPA 99,999% при 0, 3 мкм.
4. Функция блокировки: УФ-лампа может быть включена только при закрытии переднего окна, что обеспечивает безопасность оператора.
5. УФ-таймер (1-99 минут): когда время настройки истекает, УФ-лампа автоматически отключается при подготовке Для Следующий эксперимент.
Спецификация:
Модель | PCR-800 | PCR-1000 | PCR-1200 | PCR-1300 | PCR-1500 |
Внешний размер (W * D * H) | 800*700 * 1770 мм | 1000*705 * 1770 мм | 1200*700 * 1770 мм | 1300*700 * 1770 мм | 1500*700 * 1770 мм |
Внутренний размер (W * D * H) | 700*595 * 550 мм | 900*595 * 560 мм | 1100*595 * 550 мм | 1200*595 * 550 мм | 1400*595 * 550 мм |
Высота поверхности работы | 750 мм | ||||
Материал | Основной корпус: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием | ||||
Таблица работы: нержавеющая сталь 304 | |||||
Передняя часть &Боковые окна | 5 мм закаленное стекло, анти-УФ | ||||
Моторизованный | Ручной | Моторизованный | Моторизованный | Моторизованный | |
Макс открытие | 260 мм | 320 мм | 260 мм | 260 мм | 260 мм |
Предварительный фильтр | Полиэфирное волокно, Моющиеся | ||||
Фильтр HEPA | Эффективность 99,999% при 0, 3 мкм. | ||||
Скорость воздушного потока | 0,3-0,5 м/с, регулируемая скорость | ||||
Шум | ≤ 65 дБ | ||||
УФ-лампа | 20 Вт * 1 | 20 Вт * 2 | 30 Вт * 1 | 30 Вт * 1 | 40 Вт * 1 |
Выбросы 253,7 нанометра, с УФ-таймером | |||||
Лампа освещения | СВЕТОДИОД 8W * 2 | СВЕТОДИОД 12 Вт * 2 | |||
Освещение | ≥ 1000 люкс | ||||
Полка с IV бар | Нержавеющая сталь, 502*150*50 мм (W * D * H) | ||||
Ролик | Универсальный литейщик с выравниваивающими ножками | ||||
Потребление | 400 Вт | 300 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
Водонепроницаемая розетка | Два, общая нагрузка ≤ 500 Вт | ||||
Электропитание | AC 220 В ± 10%, 50/60 Гц; 110 В ± 10%,60 Гц | ||||
Стандартный аксессуар | УФ-лампа * 3, флуоресцентная лампа, базовая подставка, водонепроницаемая розетка * 2, полка с IV-баром | ||||
Вес брутто | 130 кг | 150 кг | 170 кг | 180 кг | 200 кг |
Размер пакета (W * D * H) | 950*930 * 1370 мм | 1150*930 * 1370 мм | 1350*930 * 1350 мм | 1450*930 * 1370 мм | 1650*930 * 1370 мм |
Стандартный аксессуар:
УФ-лампа 3 шт.
Люминесцентная лампа 1pc
Базовая подставка 1 шт.
Водонепроницаемая розетка 2pc
Полка с IV бар 1 шт.
Если у вас есть
Вопрос,
Пожалуйста, свяжитесь с при контакте
info@mecanmedical.com