Какова деталь нашего портативного автоматического рефрактометра?
Режим работы | Бино/Моно |
Оптометрия | Автоматический |
DS | Диапазон: -7.50D ~ 7.50D, Разрешение: 0.25D/0.01D Точность: ± 0.50D |
DC | Диапазон: 0.00D ~ 3.00D, Разрешение: 0.25D/0.01D, Точность: ± 0.50D |
Ось | Диапазон: 1 ° ~ 180 ° Ось: Диапазон 1 ° ~ 180 ° Точность: ± 5 ° Разрешение: 1 ° |
Размер зрачка | Диапазон: 4,0 мм ~ 9,00 мм |
Разрешение | Точность 0,1 мм: ± 0,1 мм |
Расстояние зрачка | Диапазон: 35 мм ~ 80 м Разрешение: 1 мм, точность: ± 1 мм |
Взгляд | 0 ° ~ 20 ° |
Измерительное расстояние | 1 м ± 5 см |
Время на измерение | ~ 1s |
Цель фиксации | Световая вспышка, привлекательный звук |
Интерфейс даты | Wi-Fi, USB |
Аккумулятор | Перезаряжаемые литиевые батареи, 6 часов продолжительности, заменяемые |
Размер | 180mmX130mmX110mm |
Дисплей | Экран касания 5 дюймов |
Вес | 0,8 кг |
Опционные аксессуары | Штативы камеры, принтер и т. Д. |
Если у вас есть
Вопрос,
Пожалуйста, свяжитесь с при контакте
info@mecanmedical.com