Особенности продукта:
Тем не менее, эта серия является стабильной и легкой, с отличной совместимостью, и она может быть сопоставлена с большой вместимостью суперлегкого ротора
Управление микропроцессором: управление переменной частотой переменного тока, отсутствие загрязнения углеродной пылью, длительный срок службы; низкий уровень шума и небольшая вибрация; сочетается с несколькими типами роторов, которые удобны для пользователей при выборе
Ore Большой экран жидкокристаллический дисплей, он может хранить 40 групп параметров программирования с простой и удобной операцией
«Он может устанавливать режим подъема и падения, обеспечивать режимы скорости вращения и центробежной силы, взаимное преобразование между значениями вращения и центробежной силы одним ключом»
Рев. Импортный компрессорный блок, двухконтурный контроль температуры холодильного и обогрева, уникальная система охлаждения, чтобы гарантировать, что охлаждающий эффект прибора достигнет оптимального значения
«Комплект с множественной защитой от превышения скорости, перегрева, дисбаланса, самоблокирующийся лицевой панели и т. Д., Обеспечивая безопасность человека и машины»
Технические параметры:
Модель | MCL-C10 | Номер заказа: | 081450518 | |
Максимальная скорость революции | 5500 об/мин | Поддерживаемое электропитание | VC 220 ± 22 В 50 Гц 16А | |
Максимальная относительная центробежная сила | 5330 × g | Общая мощность | 1500 Вт | |
Максимальная емкость | 6 × 500 мл | Шум полной машины | < 65 дБ ( A ) | |
Диапазон времени | 1 мин ~ 23H59min | Диаметр центробежной камеры | 500 мм | |
Диапазон настройки температуры | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Внешний размер (длина * ширина * высота) | 825 × 625 × 910 (мм) | |
Точность температуры | ± 2,0 ℃ | Размер упаковки (длина * ширина * высота) | 930 × 730 × 1010 (мм) | |
Кратчайшее время ускорения/замедления | 45s/50s | Вес нетто | 190 Кг | |
Точность скорости революции | ± 20 об/мин | Вес брутто | 205 Кг | |
Ротор No. | Емкость ротора | Скорость революции/центробежная сила | Номер заказа. | |
Горизонтальный блок ротора 40750 № Заказа: 262040750
| SR4750 | 4 × 750 мл | 4000 об/мин/3580 × g | 020040750 |
021480005 | ||||
02040296 | ||||
Горизонтальный блок ротора 40500 № Заказа: 262040100 | SR4500 | 4 × 500 мл | 4000 об/мин/3580 × g | 020040500 |
SR4245 | Поддержка трубы 4 × 24 × 5 мл | 4000 об/мин/3580 × g | 020960005 | |
Горизонтальный блок ротора 60250 № Заказа: 262060250 | SR6250 | 6 × 250 мл | 4000 об/мин/3500 × g | 020060250 |
Горизонтальный блок ротора 40250 № Заказа: 262040250 "&<> ’¡ SR4250 Áá¢Ââ£Ãã 4 × 250 мл ¤Ää¥˚妯 4000 об/мин/3500 × g æ§Çç¨Èè© 020040250 ÉéªÊê«Ëë¬Ì SR2296 ìÍí®Îî¯ 2 × 2 × 96 Ïï Колодцы °Ð&ieth;±Ññ²Ò 4000 об/мин/2300 × g ò³Óó´Ôôµ 02020296 Õõ¶Öö·×÷¸Ø Горизонтальный блок ротора 40100 ø¹ÙùºÚ № Заказа: 262040100 ú»Ûû¼Ü ü½Ýý¾Þ SR4100 þ¿ßÿÀà"& 4 × 50/100 мл <> ¡¢£¤¥ 5500 об/мин/5330 × g ¦§¨©ª«¬ 020040100 ®¯°±²³´µ¶· Горизонтальный блок ротора 08050 ¸¹º»¼½ № Заказа: 262008050 ¾¿ÀÁÂÃÄÅ SR3215 ÆÇÈÉÊËÌÍ 32 × 15 мл ÎÏÐÑÒÓÔÕ 4000 об/мин/2810 × g ÖרÙÚÛÜÝ 020320015 Þßàáâãäåæç SR850 èéêëìíîï 8 × 50 мл ðñòóôõö÷ 4000 об/мин/2810 × g øùúûüýþÿ 020080050 ≤ | ||||
020720005 | ||||
Горизонтальный блок ротора 60500 № Заказа: 262060500 | 020060500 | |||
Примечания: AR-угловой ротор, а SR-горизонтальный ротор |
Если у вас есть
Вопрос,
Пожалуйста, свяжитесь с при контакте
info@mecanmedical.com