Основные особенности
Одновременная инъекция с двумя препаратами
Автоматическая самоидентификация 5 мл, 10 мл. 20 мл. Шприцы 30 мл и 50 мл
Совместимый со всеми видами брендов шприца
3 режима впрыска: режим мл/ч, режим веса тела, режим громкости-времени,
25 видов блоков скорости впрыска
КВО
&Функция болюса
Видимые и звуковые сигналы тревоги
Дисплей в реальном времени
Перезаряжаемая литиевая батарея может работать непрерывно более 4,5 часов
Autosave предыдущая запись впрыска
Двойной процессор
Технические параметры
Применимая спецификация шприца | 5 мл, 10m1, 20 мл, 30 мл, 50 мл | Накопленные Объем впрыска | 0,0001-999999 мл |
VTBI | 0,1-1000 мл | ||
Бренд шприца | Любой бренд шприца | Инъекция Давление | Три уровня для выбора: (L)300 мм/Hg(M)500 мм/Hg(H)1100 мм/Hg |
Сфера применения скорости впрыска | Шприц 0.1-100mI/h, 5mI | Инъекция Режим | 3 режима: Режим мл/ч, режим веса, Громкость-время Режим |
0,1-300 мл/ч, 10 мл шприца | Сигнализация | Сбой питания переменного тока, шприц отваливается, Переустановить Шприц, обратный отсчет, воздух, окклюзия, низкий Батарея, ошибка, более, не достаточно наркотиков, За пределами диапазона параметров | |
0,1-600 мл/ч, 20 мл шприца | Operating Состояние | Температура окружающей среды: 5 °C-40 °C | |
0,1-800 мл/ч, 30 мл шприца | Мощность | Относительная влажность: 20%-90% | |
0,1-1200 мл/ч, 50 мл шприца | Атмосферное давление: 700 hPa-1060hPa | ||
Болюс скорость | 50-100 мл/ч (по умолчанию 50 мл/ч), 10 мл шприц | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, DC 14,8 V 4000mAh перезаряжаемые | |
50-300 мл/ч (по умолчанию 50 мл/ч), 10 мл шприц | Входная мощность | 50VA | |
50-600 мл/ч (по умолчанию 50 мл/ч), 10 мл шприц | Аккумулятор | Аккумуляторная батарея; Время зарядки: 12-16h; Время разрядки: более 4,5 h (когда батарея Полно) | |
50-800 мл/ч (по умолчанию 50 мл/ч), 10 мл шприц | Предпредохранитель | AC 250 В 3.15A | |
50-1200 мл/ч (по умолчанию 50 мл/ч), 10 мл шприц | Уровень безопасности | Класс 1, тип BF | |
Ставка KVO | 0,1-1,0 мл/ч, регулируемый при Уровень приращения 0,01 мл/ч | Класс IP | IPX4 |
Точность | ± 2% | Размерность | 230 мм x 143 мм x 220 мм |
Блок скорости (единица измерения дозы) | 25 видов впрыска-скорость Единицы следующим образом: Мл/ч, мг/мин. м9/ч, мг/24 Мг/кг/мин. Мг/кг/ч. Мг/кг/24h. Ug/min. Мкг/ч, Уг/24 ч, мкг/кг/мин. Мкг/кг/ч, Ug/kg/24h, U/min, U/h, U/24h. U/кг/мин, U/кг/ч. U/кг/24h, KU/min, kU/h, kU/24h, KU/кг/мин, kU/кг/ч, KU/кг/24h | Вес | G.W: 4,5 кг, n. w: 3,5 кг |
Память Запись | 1000 товаров |
Если у вас есть
Вопрос,
Пожалуйста, свяжитесь с при контакте
info@mecanmedical.com