РЕЗЮМЕ
Камера для тестирования стабильности лекарств широко применяется в аптеке для тестирования стабильности и срока службы препарата
Особенности
Большой ЖК-экран или программируемый сенсорный экран показывает данные и легко просматривать.
Контроллер микропроцессора PID с синхронизацией прост в эксплуатации.
Зеркальная внутренняя камера из нержавеющей стали (304) и полукруглые дуги на углах могут быть очищены удобно.
Пространство между полками можно отрегулировать.
В камере используется импортный компрессор, двигатель вентилятора и импортный датчик влажности.
Баланс регулировки системы контроля температуры и влажности точно.
Слева от камеры имеется испытательное отверстие (25 мм).
Система УФ-света для периодической стерилизации камеры. (Вариант)
Независимая система сигнализации с ограничением температуры обеспечивает безопасность эксперимента. (Вариант)
RS485 или USB-разъем или принтер можно использовать для записи или печати параметров и вариаций температуры. (Вариант)
Программируемый сенсорный экран может установить 100 групп с 1000 периодов 999 тиражей, максимальное время для каждого периода составляет 99 часов 59 минут. (Вариант)
УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ
Защита от перегрева и избыточного давления компрессора
Защита вентилятора от перегрева
Защита от перегрева
Защита от перегрузки
Отсутствие защиты воды
Модель | MCS-100SD MCS-150SD MCS-250SD MCS-500SD MCS-800SD MCS-1000SD MCS-1500SD | MCS-100SDP MCS-150SDP MCS-250SDP MCS-500SDP MCS-800SDP MCS-1000SDP MCS-1500SDP | MCS-150GSD MCS-250GSD MCS-500GSD MCS-800GSD MCS-1000GSD MCS-1500GSD | MCS-150GSP MCS-250GSP MCS-500GSP MCS-800GSP MCS-1000GSP MCS-1500GSP | MCS-150GP MCS-250GP MCS-400GP | ||||
Мощность Требование | AC220V 50 Гц; AC380V 50 Гц (включая и выше 800) | ||||||||
Температура Диапазон | 0 ~ 65 °C | Освещение 0 ~ 65 °C; Нет освещения 10 ~ 65 °C; | |||||||
Стабильность температуры | ± 0,5 °C | ||||||||
Дисплей Разрешение | 0,1 °C | ||||||||
Однородность температуры | ± 2 °C | ||||||||
Влажность Диапазон | 40-95% RH | - | |||||||
Влажность Стабильность | 13% RH | - | |||||||
Освещение Интенсивность | 0 - 6000Lx (Регулируемый) | 0 - 6000Lx (Регулируемый) | |||||||
Освещение Стабильность |
| ≤ 500Lx | |||||||
Сроки Диапазон | 1- 99 часов/период | ||||||||
Регулировка Метод | Баланс Температура и влажность | Темп баланса. | |||||||
Охлаждение Система | Два комплекта Импортных компрессоров, работающих ротационно (Один набор Импортного компрессора для LHH-100SD/100SDP) | ||||||||
Контроллер | ЖК-экран | Программируемый Сенсорный экран | ЖК-экран | ||||||
Стандарт Полки | 2/3/3/4/4/4/4pac | 2/3/3/4/4/4/4pac | 3/3/4/4/4/4pac | 3/3/4pac | |||||
Интерьер Размерность (WD "H Мм) | 450*380*590 550*405*670 600*500*830 800*700*900 965*580*1430 1050*590*1610 1410*800*1500 | 450*380*590 550*405*670 600*500*830 800*700*900 965*580*1430 1050*590*1610 1410*800*1500 | 550*405*670 600*500*830 800*700*900 965*580*1430 1050*590*1610 1410*800*1500 | 550*405*670 600*500*830 800*700*900 965*580*1430 1050*590*1610 1410*800*1500 | 550*405*670 600*500*830 700*550*1140 | ||||
Внешние Размерность (WD "H Мм) | 590*680*1270 690*805*1530 740*890*1680 1000*890*1860 1475*890*1780 1410*890*1950 1570*1475*2050 | 590*680*1270 690*805*1530 740*890*1680 1000*890*1780 1475*890*1780 1410*890*1950 1570*1475*2050 | 690*805*1530 740*890*1680 1000*890*1860 1475*890*1780 1410*890*1950 1570*1475*2050 | 690*805*1530 740*890*1680 1000*890*1860 1475*890*1780 1410*890*1950 1570*1475*2050 | 690*805*1530 740*890*1680 950*850*1850 | ||||
Громкость | 100L 150L 250L 800L 1000L 1500L | 100L 150L 250L 800L 1000L 1500L | 150L 250L 800L 1000L 1500L | 150L 250L 800L 1000L 1500L | 150L 250L 400L |
Если у вас есть
Вопрос,
Пожалуйста, свяжитесь с при контакте
info@mecanmedical.com