Caractéristiques principales
Convivialité
Design compact avec poids léger
Un grand écran LCD de 3 pouces permet de visualiser facilement l'état de la perfusion
La poignée intégrée permet un transport facile
Installation simple du jeu IV
Procédure de programmation intuitive avec guidage rapide à l'écran
Sécurité
Haute précision: ± 5%, utilisation néonatale satisfaisante
Membrane étanche sur les doigts empêchant les fuites dans le corps de la pompe
Anti-bolus, affichage du nom du médicament, enregistrement historique, mémoire des paramètres de dernière thérapie
Protection de la poussière et de l'eau IP34
Connectivité
Appel infirmière/entrée RS 232/ DC
Spécification
Dimension | 146x193x95mm |
Ensemble d'infusion | Applicable aux éliminations GB 8368-2005; diamètres de 3.5-4.5mm, épaisseur 0,8-1,2mm |
Mode d'infusion | Mode taux, mode temps, mode poids corporel, mode séquentiel |
Gamme de débit | 0.1 ~ 1500 ml/h |
Volume accumulé | 0.1 ~ 9999 ml |
VTBI | 0,1 ~ 999,9 ml, l'incrément est de 0,1 ml; 1000-9999ml, l'incrément est de 1 ml |
Incrément | 0,1 ~ 999,9 ml/h, l'incrément est de 0,1 ml/h; 1000 ~ 1500 ml/h, l'incrément est de 1 ml/h |
Précision | ≤ ± 5% |
Taux KVO | 0.1-5.0 ml/h, réglable, l'incrément est 0.1 ml/h |
Taux de Bolus | 0.10-1500 ml/h |
Taux de purge | 800 ml/h |
Occlusion | Faible 150 ± 125 mmHg (20kPa); Moyenne 525 ± 125 mmHg (70kPa); Haute 900 ± 180 mmHg (120 kPa) |
Détection de bulle d'air | Détection de bulles simples: 50, 100, 250, 500, 800l μl Détection de bulles accumulées: 0,1-4,0 ml/h, réglable |
Écran | Écran LCD monochrome 3.0 ', 240x128 pixels |
Titrage | Oui, l'incrément est de 0,1 ml/h |
Verrouillage du clavier | Oui |
Pause | Oui |
Système d'autotest | Oui |
Dernière mémoire de paramètre de thérapie | Oui |
Médicaments bibliothèque | 200 médicaments |
Record d'histoire | 1500 événements |
Poids | < 1,6 kg (sans compter la pince) |
Poignée | Poignée intégrée |
Type de montage | Standard: Pôle vertical |
Volume d'alarme | 1-8 niveaux sélectionnables |
Langue | 8, chinois, anglais, espagnol, français, russe, turc, portugais, allemand |
Alarme | |
VTBI terminé, VTBI presque terminé, finition KVO, bouteille vide, porte ouverte, jeu IV non installé, occlusion, air en ligne, erreur de chute, erreur système, système anormal, batterie faible, batterie vide, rappel, déconnexion de courant alternatif, fin de veille | |
Exigence de sécurité | |
Puissance AC | 100-240V (50/60Hz, 0,4-0,14 A) |
DC puissance | 10-16V (2.25-1.5A) |
Type de batterie | Lithium |
Temps de fonctionnement de la batterie | > 4 heures @ 25 ml/h |
Temps de charge | ≤ 6 heures @ 100% |
Classement | CF, classe I |
Grade IP | IP 34 |
Température | 5 ~ 640 °C pour le fonctionnement, -20 ~ 60 °C pour le stockage |
Humidité | 15 ~ 95% pour le fonctionnement, 10 ~ 95% pour le stockage |
Pression d'air | 57 ~ 106kPa pour le fonctionnement, 50 ~ 106kPa pour le stockage |
Interface | |
Interface de données | Soutenu, RS232 |
Appel d'infirmière | Soutenu |
Entrée DC | Soutenu |
Si vous avez un
Question,
Veuillez contacter au contact
info@mecanmedical.com