Caractéristiques:
Rapide
L'hémoglobine (HIS) et l'hématocrite (Hct) aboutit à
<15 secondes
Insérez simplement la bande, appliquez le spécimen et lisez les résultats
Caractéristiques auto-étalonnage pour plus de commodité
Aucune préparation de spécimen requise
Faible entretien et nettoyage rapide
Précis
Seulement 10 μL de sang capillaire ou veineux requis
Des résultats précis équivalents aux analyseurs automatiques d'hématologie
Large plage de mesure Hb de 4,5 à 25,6g/dL avec une plage Hct de 13 à 75%
Magasins jusqu'à 1 000 résultats
Portable
Fonctionné par batterie ou adaptateur AC en option
Petit et portable pour un diagnostic immédiat
Prêt à l'emploi dans n'importe quel point de soin
Les bandes sèches éliminent les inconvénients lors de l'expédition et du stockage des réactifs liquides
Pratique
Peut tester le sang total capillaire et veineux
Formation minimale requise
Grand écran LCD facile à lire
Transfert rapide de données via le port USB Mini
Spécification:
Caractéristique | Spécification technique |
Méthodologie | Photométrie de réflectance |
Principe de détection | Mhémoglobine |
Temps des résultats | < 15 secondes |
Mémoire | Tests 1.000 avec date/heure et numéro d'identification |
Volume du spécimen | 10μL |
Type de spécimen | Sang total capillaire et veineux |
Gamme de mesure Hb | 4.5-25,6g/dL |
Gamme Hct | 13-75% |
Longueurs d'onde | 525 nm |
Interface PC | Mini port USB |
Étalonnage | Automatique |
CV de provision Hb Within Run | ≤ 3% |
CV de précision totale Hb | ≤ 3% |
Précision | Hb 4,5-10g/dL 0,4g/dL; Hb 10-25,6g/dL 4% |
Conditions de fonctionnement ambiantes | 10,40 °C (50-104F); ≤ 85% HR |
Conditions de fonctionnement optimales | 15,30 °C (59-86F); ≤ 85% HR |
Conditions de stockage du compteur | 0-50 °C (32-122F); ≤ 90% RH |
Conditions de stockage de la bande | 2-30 °C (36-86F): ≤ 85% RH |
Vie de la coquille de bande | 2 ans de bidon non ouvert; 3 mois ouverts Cartouche |
Source de puissance | 3 piles AAA ou adaptateur AC |
Battery Life | 2.700 essais ou 360 heures |
Arrêt automatique | 8 minutes |
Courant de fuite de ligne | 3 uA |
Dimensions du moteur (L X W X H) | 127 mm x 58mm x 25mm (5,0 "x 2,28" x 0,09 ") |
LCD Dimensions (L X W) | 39 hommes x 37 mm (1,54 "x 1,46") |
Si vous avez un
Question,
Veuillez contacter au contact
info@mecanmedical.com