Description du produit | Scanner à ultrasons portable |
Moniteur | Écran tactile haute résolution LCD 6 pouces (1280*720) |
Type de sonde | 128 éléments |
Fréquence | Tableau convexe 2-5MHz/Tableau linéaire 5-10MHz |
Modes d'imagerie | B, C M, PW, Steer |
Doppler couleur | Gain, Steer, PRF, WF, etc. |
Cine-boucle | 1024 Cadres |
Taux de cadre | Convexe: 16fps/Linéaire: 24fps |
Profondeur | Convexe: ≤ 200mm/linéaire: ≤ 70mm |
Grayscale | Niveau 256 |
Gain | Linéaire: 0-120dB réglable convexe: 0-150dB réglable |
Gain de couleur | 0-100dB réglable |
Traitement de l'image | Lissage de ligne, lissage du cadre, filtre Transvers, Filtre longitudinal, Affûtage, etc. |
Puissance | Batterie intégrée (5400mAh) pour 2h pour un balayage continu |
Format d'image | JPEG, DICOM |
Langue | Plus de 60 langues différentes, y compris l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. |
Mesure | Longueur, zone, flèche, angle, périmètre, texte. |
Caméra | Focus auto 5M |
Connexion sans fil | WIFI, BLUETOOTH,3G/4G |
Mémoire | 64 Go |
Interface de connexion | Micro USB2.0, HDMI, prise casque 3,5mm |
Système d'exploitation | Androïde |
Imprimante | Imprimante WIFI |
Gestion de fichiers | Dossier patient &Fichier image |
Nuage | Stockage d'images cloud, gestion de fichiers cloud, standard API &Interface SDK, Plateforme de partage d'informations |
Formation technique | Tutoriel en ligne et hors ligne, matériel de formation en ligne auto-construit |
Remote Software Update | Oui |
Taille | 165x85x23mm |
Poids | Convexe: 570g/linéaire: 550g |
Si vous avez un
Question,
Veuillez contacter au contact
info@mecanmedical.com