Principales caractéristiques
Injection simultanée avec deux médicaments
Auto-identification automatique de 5ml, 10ml. 20ml. Seringues de 30ml et 50ml
Compatible avec toutes sortes de marques de seringue
3 modes d'injection: ml/h Mode, Mode Poids corporel, Mode Volume-Temps,
25 sortes d'unités de vitesse d'injection
KVO
&Bolus fonction
Alarmes visibles et sonores
Affichage en temps réel
La batterie au lithium rechargeable peut fonctionner en continu pendant plus de 4,5 heures
Enregistrement d'injection précédent d'Autosave
Double CPU
Paramètres techniques
Spécification de seringue applicable | 5ml, 10m1, 20ml, 30ml, 50ml | Accumulé Volume d'injection | 0,0001 -- 999999ml |
VTBI | 0.1-1000ml | ||
Seringue Marque | Toute marque de seringue | Injection Pression | Trois niveaux pour la sélection: (L)300mm/Hg(M)500mm/Hg(H)1100mm/Hg |
Portée du taux d'injection | 0.1-100mI/h, seringue 5mI | Injection Mode | 3 modes: Mode ml/h, mode de poids, Volume-Temps Mode |
0.1-300 ml/h, seringue 10ml | Alarme | Panne de courant alternatif, seringue tombe, Réinstaller Seringue, compte à rebours, air, occlusion, faible Batterie, erreur, terminée, pas assez de médicaments, Au-delà de la gamme Paramètres | |
0.1-600 ml/h, seringue 20ml | Fonctionnement Condition | Température d'environnement: 5 °C-40 °C | |
0.1-800 ml/h, seringue 30ml | Puissance | Humidité relative: 20%-90% | |
0.1-1200 ml/h, seringue 50ml | Pression atmosphérique: 700 hPa-1060hPa | ||
Taux de Bolus | 50-100 ml/h (par défaut 50 ml/h), 10 mlSeringue | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, DC 14.8V 4000mAh rechargeable | |
50 -- 300 ml/h (par défaut 50 ml/h), 10 mlSeringue | Puissance d'entrée | 50VA | |
50 -- 600 ml/h (par défaut 50 ml/h), 10 mlSeringue | Batterie | Batterie rechargeable; Temps de charge: 12-16h; Temps de décharge: plus de 4,5 h (lorsque la batterie Est plein) | |
50 -- 800 ml/h (par défaut 50 ml/h), 10 mlSeringue | Fuser | AC 250V 3.15A | |
50 -- 1200 ml/h (par défaut 50 ml/h), 10 mlSeringue | Niveau de sécurité | Classe 1, Type BF | |
Taux KVO | 0.1-1.0 ml/h, réglable à Niveau d'incrément de 0,01 ml/h | Grade IP | IPX4 |
Précision | ± 2% | Dimension | 230mm x 143mm x 220mm |
Unité de vitesse (unité de taux de dose) | 25 sortes de vitesse d'injection Unités comme suit: Ml/h, mg/min. m9/h, mg/24 Mg/kg/min. Mg/kg/h. Mg/kg/24h. Ug/min. Ug/h, Ug/24h, ug/kg/min. Ug/kg/h, Ug/kg/24h, U/min, U/h, U/24h. U/kg/min, U/kg/h. U/kg/24h, KU/min, kU/h, kU/24h, KU/kg/min, kU/kg/h, KU/kg/24h | Poids | G.W: 4,5 kg, N.W: 3.5kg |
Mémoire Record | 1000 articles |
Si vous avez un
question,
Veuillez contacter au contact
info@mecanmedical.com