C'est un système de gestion de poste de travail d'image combinant technologie informatique et colposcope électrique. C'est un nouveau produit recueille la technologie d'imagerie numérique et la technologie de colposcope. Il est appliqué pour l'inspection de gynécologie. Cette technologie est différente de l'inspection traditionnelle du colposcope. Il annule les oculaires et franchit la limite de l'inspection du colposcope optique.
1. apparence à la mode, conception pratique.
2. Adoptez la caméra CCD numérique 1/3 couleur avec une résolution et une clarté élevées.
3. les ampoules adoptent une source de lumière LED super froide.
4. Il y a des boutons "figer, filtrer, zoomer, dézoom arrière, balance des blancs" sur l'appareil photo pour les fonctions automatiques rapides.
5. techniques professionnelles de filtre vert.
6. Gel de l'image.
7. balance des blancs.
8.Auto focus.
9. moment des tests de réaction d'acide acétique et d'iode.
10. logiciel puissant d'image et système de poste de travail
1. convient pour l'examen de gynécologie et la découverte précoce du cancer du col utérin
2. sur le clinique, bilan avec la vulve, le vagin, le col de l'utérus et d'autres parties.
Objet | Spécification | ||||
Modèle | Système Colposcope numérique | ||||
Configuration du produit |
| L Caméra Colposcope (sans écran arrière) L support vertical L Logiciel (avec commutateur à pied et carte de capture intégrée) L Ordinateur hôte et écran LCD L Imprimante L Chariot | |||
Caractéristiques | L CCD haute résolution Caméra CCD numérique haute résolution Ø 1/4 "avec 550 lignes TV. Ø Sortie vidéo. Ø Auto-focalisation rapide et contrôle manuel de mise au point. Ø Balance blanche auto-ajustée L Conception unique de source lumineuse Ø Avec source de lumière LED super froide réglable, la luminosité peut être ajustée; L Stand Ø Avec support vertical, la hauteur peut être ajustée et verrouillée librement. L Interrupteur de pied unique Ø Avec un interrupteur au pied unique, plus pratique pour prendre des photos. L Poignée de contrôle Ø Avec poignée de contrôle, facile à régler la distance focale, zoom avant/arrière, lumière rouge, balance des blancs, image de congélation, luminosité de la lumière, etc; L Fonction intégrée d'imagerie informatique, de gestion des données et d'analyse Ø la véritable fonction de sortie d'image couleur; Ø Avec chinois, anglais, vietnamien, espagnol et russe Langue ; Ø Moment des tests de réaction de l'acide acétique et de l'iode; Ø Avec 175 photos pour le diagnostic; Ø Contient un modèle de rapport de cas standard, pratique pour modifier et imprimer le rapport avec des images en couleur réelle. Ø Le rapport de cas peut être recherché et copié. Ø Des données d'image abondantes peuvent être stockées; L écran LCD (sur le dos de l'appareil photo)-Facultatif Écran LCD Ø 2.5 ”, des images dynamiques en temps réel peuvent être observées | ||||
Classification de sécurité | Dispositif photographique II | ||||
Mode d'opération | Charge intermittente, fonctionne en continu | ||||
Alimentation | AC220V ± 10%,50Hz ± 2%. | ||||
Noté Puissance | 200VA | ||||
Environnement de travail | Temp:5 ~ 40 ℃ | Environnement de transport et de stockage | Temp:-40 ~ 55 ℃ | ||
Humidité relative: ≤ 85% | Humidité relative: ≤ 95% | ||||
Atmosphère : 700 ~ 1060hpa | Atmosphère : 500 ~ 1060hpa | ||||
PackingDimension | 752mm × 550mm × 290mm (chariot) Cartonx1 752mm × 550mm × 460mm (chariot et support) Cartonx1 800mm × 545mm × 210mm (pièces de rechange) Cartonx1 500mm × 235mm × 265mm (imprimante) Cartonx1 525mm × 300mm × 520mm (ordinateur hôte) Cartonx1 520mm × 155mm × 460mm (écran LCD) Cartonx1 | ||||
Poids | NW:33kg GW:55kg | ||||
Appareil photographique | Alimentation | DC 12V | |||
Capteur d'imagerie | CCD 1/4” | ||||
Système de numérisation | PAL; NTSC (facultatif) | ||||
Pixel | 795(H)× 596(V)(PAL);811(H)× 508(V)(NTSC) | ||||
Horizontal Résolution | 550TVL | ||||
Illumination minimale | 0.2Lux (Couleur) | ||||
Grossissement | X352fois (optiquement x22; numériquement x16) | ||||
Focusing | Auto/Manuel | ||||
Auto Blanc-Équilibre | Oui | ||||
Facultatif | Écran LCD 2.5” "&<> ’ LED ¡Áá¢Ââ Source de lumière £Ãã¤Ää¥˚ Illumination 妯æ§Çç¨ Plus de 1200LUX (dans la distance de travail) Èè©ÉéªÊê«Ë Température de surface irradiée ë¬ÌìÍí® Inférieur à 41 ℃ Îî¯Ïï°Ð&ieth;±ÑL'ordinateurñ²Òò³Óó´ CPU:≥ 2,7 GHz;RAM:≥ 1G; disque dur: ≥ 250G ÔôµÕõ¶Öö·× Écran LCD ÷¸Øø¹Ùùº Écran LCD 19 ”1024 × 768 Úú»Ûû¼Üü½Ý Imprimante ý¾Þþ¿ßÿÀ Imprimante à jet d'encre couleur véritable HP à"&<> ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»
{{item.score}} Étoiles
{{item.pre}}%
{{item.nickname ? (item.nickname.slice(0, 2) + '*****') : item.source === 1 ? 'mall buyer' : '--'}}
{{item.comment_time}}
Review in the {{item.country}}
{{itemAttr.params_key}}: {{itemAttr.params_value}}
Entrer en contact avec nous
Il suffit de laisser votre email ou numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous envoyer un devis gratuit pour notre large gamme de conceptions
Produits connexes
pas de données
Lien rapide
Contactez-nous
Si vous avez un
Question,
Veuillez contacter au contact
info@mecanmedical.com
+86 020 8483 5259
pas de données
Droit d'auteur©2021 Guangzhou MeCan Medical Limited
|
Plan du site
|