Mode d'entrée |
Protection flottante et défibrillation |
Fréquence de réponse | 0.05Hz ~ 150Hz(-3dB ~ 0.4dB) |
CMRR | > 60dB, >100dB (ajouter filtre) |
Temps constant | ≥ 3.2s |
Courant de fuite du patient | < 10µA |
Tension d'étalonnage | 1mV ± 3% |
Sensibilité |
2.5, 5, 10, 20mm/mV ± 3% |
Bruit leve | < 15µVp-p |
Impédance d'entrée | ≥ 50MΩ |
Mode d'enregistrement | Système d'impression thermique |
Record auto | Enregistrement établi selon le format et le mode d'enregistrement automatique, commutation automatique des fils, mesure et analyse |
Record de rythme | Enregistrement établi selon le format et le mode d'enregistrement du rythme, mesurant et analysant automatiquement |
Enregistrement manuel | Enregistrement établi selon le format d'enregistrement, commutation manuelle des prospects. |
Paramètres de mesure | HR, intervalle de P-R, durée QRS, intervalle QT, QTC, axe P/QRS/T, RV5, SV1, gamme RV5/SV1 |
Taille du papier | 112mm(W)× 20m(L) / 112mm(W)× 30m(L) |
Tension polarisable | ± 400mV |
Vitesse papar | 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s, ± 3% |
Si vous avez un
question,
Veuillez contacter au contact
info@mecanmedical.com