Quelle est l'application de notre Radiographie numérique?
Notre système de radiographie numérique a la fonction de fluoroscopie et de radiographie par film spot, Qui peut être appliqué pour la radiographie de Voies alimentaires, voies biliaires, Voies urinaires, veines du membre inférieur Et ainsi de suite. Il peut également fonctionner sur le Repositionner la fracture et prendre le corpus alienum sous le modèle de Fluoroscopie.
Quelles sont les caractéristiques de notre Équipement de radiographie numérique?
1. bonne clarté d'image et contraste élevé, facile à identifier nidus.
1) Adoptez l'intensificateur d'image Toshiba, améliorez l'échelle de gris, la résolution et le contraste pour rendre l'image plus claire
2) Équipé de la caméra CCD importée, facile à diagnostiquer avec précision à l'observation dynamique en temps réel
3) Système de télévision à définition médicale d'entrée/sortie progressive, faible bruit, haute résolution et contraste
4) La grille importée améliore la qualité des rayons X, pour obtenir une bonne qualité d'image
5) Changement de tension du tube en peu de temps, exposition de haute précision
2. il est simple flexible et pratique à utiliser.
1) Interface visuelle d'affichage
2) système de traitement d'image numérique
3) Table de diagnostic plage tournante 90 ° ~ 0 ° ~ -25 °
4) poignée d'opération à un bouton
5) Lit-contrôle est facile à utiliser
6) Dispositif de film largement spot et gamme de mouvement du système d'imagerie
3. Sécurité
1) Contrôle du programme informatique et fonctionnement à distance, évitez le risque de rayonnement X
2) Système de contrôle automatique de la luminosité (IBS), obtenir la meilleure image dans diverses parties du corps et en même temps, maximiser la protection des patients et des travailleurs de la santé
3) La limite électrique à plusieurs feuilles, ajustent la plage d'irradiation aux rayons X pour réduire le risque de rayonnement X
4) Technologie de contrôle d'inverseur
5) Fiable, technologie de capteur de déplacement angulaire de haute précision
Article | Contenu | Paramètres | |
Alimentation électrique | Tension | 380V ± 38V | |
Fréquence | 50Hz ± 1Hz | ||
Capacité | ≥ 40kVA | ||
Résistance interne | ≤ 0.17Ω | ||
Système de radiographie haute tension | Radiographie | Tube tension | 44kV-125kV, 41 étapes |
Tube de courant | 32mA-500mA, ajustez la gradation | ||
Temps d'exposition | 0.02s-4s, 21 étapes | ||
Fluoroscopie | Tube tension | 44kV-110kV, 2kV/étape | |
Tube de courant | 0.5mA-5mA | ||
Tube à rayons X | Modèle | HXD52-30 、 50/125 | |
Puissance de sortie | Grand focus:50Kw | ||
Petit focus:30kW | |||
Capacité thermique d'anode | 140KJ(180KHU) | ||
Module capacité thermique | 1100kJ(1500kHU) | ||
Anode tournante | 2800rpm | ||
Focus | 2.0mm /1.0mm | ||
Table de diagnostic à distance | Gamme tournante de table | 90 ° ~ 0 ° ~-25 ° | |
Surface de la table Mouvement horizontal | ± 110mm | ||
Mouvement longitudinal du cadre Et dispositif de film spot | ≥ 720mm | ||
Taille du film | 8 "× 10"-14 "× 17" | ||
Méthode de division de film spot | Film entier, film à 2 divisions, film à 3 divisions, film à 4 divisions | ||
Mode de contrôle | Télécommande | ||
Lit-contrôle | |||
Botte souple et séjour de Conversion de fréquence | |||
Limiteur | Multifeuille électrique | ||
Grille | Densité de grille: 103L/POUCE | ||
Ratio de grille: 10:1 | |||
Distance de mise au point 120cm | |||
15 "× 18 ″ | |||
Système d'image | Intensificateur d'image | Toshiba 9'' | |
Caméra CCD | Importé 0,47 méga pixel | ||
Moniteur | Moniteur médical haute définition 14 '', Résolution centrale horizontale ligne 1000, ligne marge 800 | ||
Vidéo bandwidth12.5MHz, 50bit | |||
25 cadre/s | |||
Traitement d'image numérique Système | Sortie progressive haute définition | ||
(Contrôle du centre CCU) | Réduction du bruit de 8 grades | ||
8 images dans le stockage | |||
LIH, image miroir, négatif, OSD |
Article | Quantité |
Console de contrôle | 1 |
Générateur haute tension à rayons X | 1 |
Table de diagnostic à distance de type cassette | 1 |
Intensificateur d'image 9'' | 1 |
Caméra CCD 0,47 méga pixel importé | 1 |
Moniteur médical haute définition | 2 |
Tube à rayons X | 1 |
Limiteur électrique à plusieurs feuilles | 1 |
Câble haute tension | 1 |
Article | Emballage Dimension(mm) | NW(Kg) | GW(Kg) |
1 | 2175*1390*1476 | 1206 | 1361 |
2 | 1675*1040*1020 | 227 | 317 |
3 | 840*420*1085 | 150 | 172.5 |
4 | 610*500*935 | 261 | 280.5 |
Plus d'images
Si vous avez un
Question,
Veuillez contacter au contact
info@mecanmedical.com